彩色双面A4馈纸式文档扫描仪AT440
2019-08-30
功能特点
l A4双面彩色馈纸式文档扫描仪。
l A4、彩色/灰度/黑白模式、200dpi/300dpi下扫描速度同速,可达每分钟40页/80面。
l TWAIN扫描驱动软件带有智能化处理的完美页面扫描功能。
l 体积小,直通式短道送纸机构设计,扫描通过性好,适合票据扫描及商务扫描。
l ADF支持卡片多张扫描。
l 带超声波重张检测。
l 9个自定义编程快捷按键功能,方便用户自定义按键功能来实现软件关联。
技术规格
产品型号 | AT440 |
扫描类型 | 馈纸式扫描,支持自动进纸扫描,滚轮式分纸技术 |
扫描技术 | 双面彩色光电耦合器件(CCD) |
光学分辨率 | 600*1200 dpi |
光源 | LED |
扫描模式 | 黑白、灰阶(16位输入/8位输出)、 彩色(48位输入/24位输出)三种扫描模式 |
扫描区域 | ADF最大:216 x 356 mm (支持双倍A4长度扫描,最长支持3米) ADF最小:50 x 50 mm |
扫描速度 | 40ppm/80ipm,黑白/灰度/彩色模式,200dpi/300dpi同速 |
介质厚度 | 28 ~ 400 g/m² |
卡片扫描功能 | ADF支持身份证,银行卡等多种硬卡的多张扫描 |
日扫描量 | 建议8000张 |
ADF容量 | 80张(75g/m² ) |
输出文件格式 | 支持bmp、jpg、多页tiff、多页pdf、高压缩pdf等格式 |
重张检测 | 超声波检测 |
影像特性 | TWAIN驱动带有智能化处理的完美页面扫描功能,自动纠偏、自动裁剪,阅读方向自动旋转、彩色稿件自动侦测,可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出 |
控制面板 | 9个自定义编程快捷功能按键 |
接口方式 | 高速USB2.0 接口 |
驱动接口 | TWAIN Driver,ISIS Driver |
支持系统 | Win2K/XP/Vista/Win7/Win8 |
随机配件 | 随机提供USB2.0接口线 |
随机软件 | Avision Capture Tool,Button Manager 2 |
耗材零件 | |
可选附件 | 无 |
工作环境 | 温度为:摄氏10°到35°,相对湿度为:10-85% |
电源规格 | 输入:100-240V,50/60HZ 输出:24V,2.0A |
功率 | <26瓦 |
外观尺寸 | 272mm×316mm×605mm (长×宽×高) |
整机重量 | 4Kg |
产品认证 | 中国(CCC)、RoHS、ENERGY STAR、CE认证 |
保修 | 具体见合同约定 |
l A4双面彩色馈纸式文档扫描仪。
l A4、彩色/灰度/黑白模式、200dpi/300dpi下扫描速度同速,可达每分钟40页/80面。
l TWAIN扫描驱动软件带有智能化处理的完美页面扫描功能。
l 体积小,直通式短道送纸机构设计,扫描通过性好,适合票据扫描及商务扫描。
l ADF支持卡片多张扫描。
l 带超声波重张检测。
l 9个自定义编程快捷按键功能,方便用户自定义按键功能来实现软件关联。